更新时间:2025-08-04
KA-NC1000光栅尺:KA-NC100及KA-NC1000是推出的数控机床反馈检测,按照工业标准EIA-422-A进行信号输出,分辨率为0.1um,z大移动速度2m/s。供应电压为DC5V,广泛地应用于全闭环的数控机床,能达到以上技术指标的在国内还是*推出。
                            
| 品牌 | 信和光栅/SINO | 
|---|
|              规格\型号              |                          KA-NC1000              |         
|              有效量程              |                          1000-3000              |         
|              截面尺寸(mm)              |                          43x60              |         
|              准确度              |                          ±3/±5/±10µm(20°C/68°F)              |         
|              zui大进给速度              |                          120m/min               |         
|              零位参考点              |                          每50mm一个              |         
|              密封保护              |                           IP64(外加压缩空气)              |         
|              分辨率              |                          0.1/0.2/0.5/1              |         
|              输出信号              |                          EIA-422-A              |         
本公司专业生产光栅尺